印度占星术(Jyotish astrology)又称之为“吠陀占星术”(Vedic Astrology)或是“古印度占星术”(Ancient Hindu Astrology),发源于古印度的占星术系统。
与西洋占星术不同点在于印度占星术主要在预测命主在哪个时间会发生哪些事件,因此着重点在于命主的一生的命运走势;这一门占星术不太涉及西洋占星术对命主的个性与心理方面的探讨。
此学科拥有三个分支系统:
Siddhanta
Samhita
Hora
关于印度占星术的来源说法,历史学的立场认为最早印度使用的占星术系统被称做“二十七宿”(Nakshatras,音译为“纳沙特拉”),这一种占星术主要以观察月亮运行。当亚历山大东征印度之后把希腊占星术传入,因而促进两者之间的交流。
此外在公元149-150年Yavanesvara翻译自希腊人的一本书Yavanajataka(Sayings of the Greeks),是早期印度占星术重要著作。
印度占星术不涉及太阳系的三个外围行星。而本学门对于“计都”(Ketu)与“罗睺”(Rahu) 的探讨较西洋占星术更多;在印度占星术的体系中这两者都是属于凶星。
另一方面印度占星术还有谈论到“星格”(Yoga),主要有“贵格”(Raja Yoga)以及“富格”(Dhana Yoga)。
印度占星术另一个最大特色是这门学科还涉及到风水方面的探讨,因此印度风水学(Vastu)与印度占星术可以说是相关科目。
在黄道制的采用方面印度占星术与希腊占星术所采用的是“恒星黄道”(Sidereal Zodiac);而现代的西洋占星术则是沿用西洋古典占星术的“回归黄道”(Tropical Zodiac)。
印度古代注解关于占星术的相关著作:
1.Garga
2.Parasaray
3.Saunaka
4.Atri
5.Brihat
6.Prajapatya
7.Kaushika
印度占星术与西洋占星术基本上是两套完全不同系统的占星术。
北印度占星排盘格式

南印度占星排盘格式

南印度占星术系统的排盘与紫微斗数的分宫格式一样。
分盘
| 梵名(Varga) | 分割数 | 略号(Chart) | Area of Influence(目的) |
|---|---|---|---|
| Rasi | 1 | D-1 | Body, Physical Matters and all General Matters(本体、物质的・一般的事项) |
| Hora | 2 | D-2 | Wealth, Family(富、家族) |
| Dreshkana | 3 | D-3 | Siblings, Nature(年幼的兄弟、自然) |
| Chaturthamsa | 4 | D-4 | Fortune and Property(幸运与反映) |
| Saptamsa | 7 | D-7 | Children/Progeny(孩子与子孙) |
| Navamsa | 9 | D-9 | Wife, Dharma and Relationships(妻、使命与人际关系) |
| Dasamsa | 10 | D-10 | Actions in Society, Profession(社会的活动、职业) |
| Dvadasamsa | 12 | D-12 | Parents(双亲) |
| Shodasamsa | 16 | D-16 | Vehicles, Travelling and Comforts(交通工具、旅行与娱乐) |
| Vimsamsa | 20 | D-20 | Spiritual Pursuits(精神的探求) |
| ChaturVimsamsa | 24 | D-24 | Education, Learning and Knowledge(教育、学习与知识) |
| SaptaVimsamsa | 27 | D-27 | Strengths and Weakness(强与弱) |
| Trimsamsa | 30 | D-30 | Evils, Failure, Bad Luck(恶、失败、厄运) |
| KhaVedamsa | 40 | D-40 | Maternal Legacy(母方的遗产) |
| AkshaVedamsa | 45 | D-45 | Paternal Legacy(父方的遗产) |
| Shastamsa | 60 | D-60 | Past birth or Karma(过去世、业力) |
专有名词
以下专有名词为确保原意,采用梵汉两种语文对照方式。
九曜
| 梵文名称 | 简称/略号 | 中文名称 | 性别 | 性质(Guna) | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sūrya (सूर्य) | Sy/Su | 太阳 | 男 | Sattva(净质) | 实星 |
| Candra (चंद्र) | Ch/Mo | 月亮 | 女 | Sattva | 实星 |
| Mangala (मंगल) | Ma | 火星 | 男 | Tamas(浊质) | 实星 |
| Budha (बुध) | Bu/Me | 水星 | 中性 | Rajas(激质) | 实星 |
| Bṛhaspati (बृहस्पति) | Gu/Ju | 木星 | 男 | Sattva | 实星 |
| Śukra (शुक्र) | Sk/Ve | 金星 | 女 | Rajas | 实星 |
| Śani (शनि) | Sa | 土星 | 男 | Tamas | 实星 |
| Rahu (राहु) | Ra | 罗睺 | 男 | Tamas | 虚星 |
| Ketu (केतु) | Ke | 计都 | 男 | Tamas | 虚星 |
星座(Rāśi or Rasi)
| 序号 | 梵文名称 | 西洋星座 | 元素 (Tattva) | Quality | Ruling Planet |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Meṣa (मेष) | 白羊座 | 火(Tejas) | Cara (Movable) | 火星 |
| 02 | Vṛṣabha (वृषभ) | 金牛座 | 土(Prithivi) | Sthira (Fixed) | 金星 |
| 03 | Mithuna (मिथुन) | 双子座 | 风(Vayu) | Dvisvabhava (Dual) | 水星 |
| 04 | Karkaṭa (कर्कट) | 巨蟹座 | 水(Jala) | Cara (Movable) | 月亮 |
| 05 | Siṃha (सिंह) | 狮子座 | 火 | Sthira (Fixed) | 太阳 |
| 06 | Kanyā (कन्या) | 室女座 | 土 | Dvisvabhava (Dual) | 水星 |
| 07 | Tulā (तुला) | 天秤座 | 风象 | Cara (Movable) | 金星 |
| 08 | Vṛścika (वृश्चिक) | 天蝎座 | 水 | Sthira (Fixed) | 火星 |
| 09 | Dhanus (धनुष) | 人马座 | 火 | Dvisvabhava (Dual) | 木星 |
| 10 | Makara (मकर) | 摩羯座 | 土 | Cara (Movable) | 土星 |
| 11 | Kumbha (कुम्भ) | 宝瓶座 | 风 | Sthira (Fixed) | 土星 |
| 12 | Mīna (मीन) | 双鱼座 | 水 | Dvisvabhava (Dual) | 木星 |
典籍专书
古籍
Brihat Jatak
Phaldeepika
Saravali
Chamatkar Chintamani


Wonderful blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
I’d really like to be a part of community where I can get comments from other knowledgeable individuals
that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
Thanks!
hello you can book some youtube chanels for jyotish or go reddit to find some vedic astrology groups