咨询请联系Joy微信🌏:joyastro2025

读书笔记
各行星的最高旺地(Exaltation)与最低陷地(Debilitation)度数如下:
| 行星 | 最高旺地(深旺) | 最低陷地(深陷) |
| 太阳 (The Sun) | 白羊座 第10度 | 天秤座 第10度 |
| 月亮 (The Moon) | 金牛座 第3度 | 天蝎座 第3度 |
| 火星 (Mars) | 摩羯座 第28度 | 巨蟹座 第28度 |
| 水星 (Mercury) | 处女座 第15度 | 双鱼座 第15度 |
| 木星 (Jupiter) | 巨蟹座 第5度 | 摩羯座 第5度 |
| 金星 (Venus) | 双鱼座 第27度 | 处女座 第27度 |
| 土星 (Saturn) | 天秤座 第20度 | 白羊座 第20度 |
注释: 例如,木星位于巨蟹座第5度时处于“深旺”状态。随后他从该点向下滑落,当到达摩羯座第5度时则进入“深陷”状态。
从太阳开始,各行星的原始三度宫(Moolatrikona)星座依次为:狮子座、金牛座、白羊座、处女座、射手座、天秤座和水瓶座。各类星座已分类为双足/人类星座、爬行/多足(Keeta)星座、水象星座或四足(Chatuspada)星座,详见下表:
| 人类星座 (Human) | 四足星座 (Quadruped) | 多足/昆虫星座 (Centiped) | 水象星座 (Watery) |
| 双子座 (Gemini) | 白羊座 (Aries) | 天蝎座 (Scorpio) | 巨蟹座 (Cancer) |
| 处女座 (Virgo) | 金牛座 (Taurus) | 摩羯座(后半部分)(Capricorn – later half) | |
| 天秤座 (Libra) | 狮子座 (Leo) | 双鱼座 (Pisces) | |
| 射手座(前半部分)(Sagittarius – first half) | 射手座(后半部分)(Sagittarius – later half) | ||
| 水瓶座 (Aquarius) | 摩羯座(前半部分)(Capricorn – first half) |
行星彼此之间的友好、中立与敌对关系
| 行星 (Planet) | 朋友 (Friend) | 中立 (Neutral) | 敌人 (Enemy) |
| 太阳 (Sun) | 月亮、火星、木星 | 水星 | 金星、土星 |
| 月亮 (Moon) | 太阳、水星 | 火星、木星、金星、土星 | —– |
| 火星 (Mars) | 太阳、月亮、木星 | 金星、土星 | 水星 |
| 水星 (Mercury) | 太阳、金星 | 火星、木星、土星 | 月亮 |
| 木星 (Jupiter) | 太阳、月亮、火星 | 土星 | 水星、金星 |
| 金星 (Venus) | 水星、土星 | 火星、木星 | 太阳、月亮 |
| 土星 (Saturn) | 水星、金星 | 木星 | 太阳、月亮、火星 |

